![]() |
Ονομασία μάρκας: | XWH |
Αριθμός μοντέλου: | DN2 |
MOQ: | 1 σύνολο |
τιμή: | $6500 - $6000.00 |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 σύνολο/σύνολα την εβδομάδα |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
1. Το πλήρως εσωκλειόμενο πλαστικό κοχύλι είναι ασφαλέστερο
2. Δύο ενώνοντας στενά λαβίδες μπορούν να λειτουργήσουν συγχρόνως υπό έλεγχο του ελεγκτή
3. Ο φορητός οξυγονοκολλητής σημείων είναι μόνος-προσαρμοστικός στο πάχος του πιάτου κομματιών προς κατεργασία
4. Το ενώνοντας στενά ρεύμα είναι συνεχές ρεύμα, με την υψηλή ακρίβεια ελέγχου, σταθερό ρεύμα παραγωγής, χαμηλή αυτεπαγωγή και λίγο spatter
Στοιχείο/πρότυπα | Μονάδα | DN2-60X | DN2-60C | DN2-80X | DN2-80C | DN2-100X | DN2-100C |
δύναμη σε 50 | KVA | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος | KVA | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Δευτεροβάθμιος ξεφορτώστε την τάση | Β | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Τάση σε 50Hz/60Hz | Β | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 | 3φ380 |
Απόσταση μεταξύ των όπλων | ΚΚ |
120-280 |
100-300 | 120-128 | 100-300 | 120-280 | 100-300 |
Max.strength στα ηλεκτρόδια | Ν | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Κτύπημα εργασίας | ΚΚ | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | ΚΚ | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Μέγιστο μήκος βραχιόνων | ΚΚ | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Συμπιεσμένη παροχή αέρα | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ανώτατο πάχος του φύλλου ήπιου χάλυβα με το βραχίονα min.length s | ΚΚ | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Με τα όπλα 500mm | ΚΚ | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Με τα μέγιστα όπλα μήκους | ΚΚ | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Διαγώνιο μέγιστο καλωδίων | ΚΚ | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Πτώση πίεσης νερού ψύξης | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ροή του νερού ψύξης | λ/λ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* Η απόσταση, η γωνία και το μήκος του βραχίονα συγκόλλησης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών.